| Név | Góóóól | Sárga lap | Piros lap | ||
| Szántai Gábor | 1 | 1 | |||
| Tokaji Attila | 1 | ||||
| Hidasi Gergő | |||||
| Barina Tamás | |||||
| Halász Bence Róbert | 2 | 1 | |||
| Drahanovszki András | |||||
| Vedres Márk | |||||
| Kálózi Krisztián | 8 | 2 | |||
| Lénárt Péter | 6 | 1 | |||
| Üveges Márton | 1 | ||||
| Bottyán János | 4 | 1 | 1 | ||
| Hriczu Bence | 3 | 1 | |||
| Németh Mihály | |||||
| Lénárt József | |||||
| Paxián Gergely | |||||
| Tóth Gergely | |||||
| Péterfi Zsolt | 2 | 1 | |||
| Horváth Bálint | |||||
| Fábián Márk | | ||||
| Pender Gábor | |||||


